Cámara Lumishore® TIX402
TU VISIÓN BAJO LA SUPERFICIE EN ALTA DEFINICIÓN
Observa el terreno submarino y la vida marina con un nivel de detalle magnífico gracias a esta cámara increíblemente compacta y de instalación al ras que ofrece opciones de montaje flexibles en el casco.
Especificaciones
GARMIN OFFICIAL DATA
Especificaciones Técnicas de Rendimiento
Descripción | |
| RESOLUCIÓN | Full HD (1080p) |
|---|---|
| Lente | 3.6mm (enfoque fijo) |
| Ángulo de visión | 67° |
| Iluminación mínima | 0.01 LUX |
| Salida de la cámara | HD-SDI o compuesto (NTSC/PAL) |
| Voltaje de funcionamiento | 12 VDC |
| Consumo eléctrico de 12 V (máx.) | 0.25 A |
| Consumo eléctrico promedio | 3 W |
| Construcción | Cuerpo de bronce marino con lente de vidrio de borosilicato |
| Clasificación de resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Garantía | 2 años |
Dimensiones de montaje | |
| Diámetro de espacio libre de montaje (con bisel) | 88 mm (3.47″) |
|---|---|
| Saliente frontal (perfil) | 8 mm (0.32″) |
| Orificio de montaje | 57 mm (2.25″) |
| Dimensiones (ancho) | 88 mm (3.47″) |
| Dimensiones (profundidad) | 144 mm (5.67″) |
| Dimensiones (altura) | 88 mm (3.47″) |
| Instalación mecánica | Se requiere conexión a tierra (mediante conexión en la carcasa). Aislamiento del casco metálico (mediante mangas de aislamiento opcionales; kit vendido por separado). |




